店舗・事務所
土地
所在地 | 大河原町字新東17-6の一部(7区画) |
---|---|
面 積 | 価格表参照 |
価 格 | 価格表参照 |
所在地 | 仙台市太白区日本平7-697(住居表示:46-5) |
---|---|
面 積 | 公簿208.00m²(62.92坪) |
価 格 | 880万円 |
所在地 | 亘理町逢隈鹿島字弥陀内63番2外3筆 |
---|---|
面 積 | 公簿 550.49m²(約166.52坪) |
価 格 | 680万円 |
所在地 | 亘理町字倉庭39番4/38番1/35番2 |
---|---|
面 積 | 公簿 411.34㎡(約124.43坪) |
価 格 | 480万円 |
所在地 | 亘理郡亘理町吉田字下大畑33-4/吉田字大沢58 |
---|---|
面 積 | 公簿2989.99㎡(約904.47坪) |
価 格 | 2400万円 |
所在地 | 柴田郡柴田町船岡東4丁目192-4 |
---|---|
面 積 | 公簿186.97㎡(約56.55坪) |
価 格 | 940万円 |
所在地 | 柴田郡柴田町船岡東4丁目192-5 |
---|---|
面 積 | 公簿184.59㎡(約55.83坪) |
価 格 | 940万円 |
所在地 | 亘理郡亘理町吉田字流146番300・146番 1483・146番311 |
---|---|
面 積 | 公簿 146-300:879.92m²(約266.17坪) / 146-1483:16m²(4.84坪) / 146-311:1391m²(420.77坪) |
価 格 | 500万円 |
所在地 | 亘理町字鳥居前9番16 |
---|---|
面 積 | 公簿 155.35m²(約46.99坪) |
価 格 | 250万円 |
所在地 | 亘理町荒浜字東木倉70番2/70番7/285番287番 |
---|---|
面 積 | 公簿 999.84m²(約302.45坪) |
価 格 | 1000万円 |
所在地 | 亘理町吉田字分残39番1/35番6 |
---|---|
面 積 | 公簿 424.43m²(約128.39坪) |
価 格 | 580万円 |
所在地 | 長瀞字堂前151-2 |
---|---|
面 積 | 1193m²(360.88坪) |
価 格 | 1440万円 |
所在地 | 長瀞字町南86-2 |
---|---|
面 積 | 908.38m²(274.78坪) |
価 格 | 1780万円 |
所在地 | 川崎町大字川内字荒羽賀山5番9・5番11 |
---|---|
面 積 | 2005m²(606.51坪) |
価 格 | 850万円 |
所在地 | 亘理町長瀞󠄀字新海岸92番6 |
---|---|
面 積 | 226.22m²(68.43坪) |
価 格 | 200万円 |
所在地 | 亘理町字南町東290-1/291/292/289 |
---|---|
面 積 | 2415㎡(約730.53坪) |
価 格 | 1980万円 |
所在地 | 荒浜字隈潟 |
---|---|
面 積 | 公簿 777.38m²(約235.15坪) |
価 格 | 630万円 |
所在地 | 亘理町長瀞字町南 |
---|---|
面 積 | 公簿 5324m²(約1610.51坪) |
価 格 | 6500万円 |
所在地 | 山元町山寺字西牛橋 |
---|---|
面 積 | 公簿 334m²(約101.03坪) |
価 格 | 240万円 |
新築物件
中古物件
所在地 | 亘理郡山元町浅生原字下宮前76-283 |
---|---|
面 積 | 113.44㎡(約34.31坪) |
価 格 | 390万円 |