店舗・事務所
所在地 | 亘理町吉田字大畑33-4 |
---|---|
面 積 | 288.00㎡(約87.12坪) |
価 格 | 800万円 |
土地
所在地 | 亘理郡亘理町字倉庭56番1/57番3/30番2 |
---|---|
面 積 | 428m²(約129.47坪) |
価 格 | 680万円 |
所在地 | 亘理町逢隈鹿島字倉庭14番6外3筆 |
---|---|
面 積 | 310.41 m²(約93.89坪) |
価 格 | 580万円 |
所在地 | 山元町浅生原字下宮前76-253 |
---|---|
面 積 | 227.97m²(約68.96坪) |
価 格 | 200万円 |
所在地 | 長瀞字堂前151-2 |
---|---|
面 積 | 1193m²(360.88坪) |
価 格 | 1440万円 |
所在地 | 長瀞字町南86-2 |
---|---|
面 積 | 908.38m²(274.78坪) |
価 格 | 1780万円 |
所在地 | 川崎町大字川内字荒羽賀山5番9・5番11 |
---|---|
面 積 | 2005m²(606.51坪) |
価 格 | 850万円 |
所在地 | 亘理町逢隈鹿島字寺前南34番6 |
---|---|
面 積 | 354.30㎡(約107.17坪) |
価 格 | 680万円 |
所在地 | 亘理町長瀞󠄀字新海岸92番6 |
---|---|
面 積 | 226.22m²(68.43坪) |
価 格 | 200万円 |
所在地 | 亘理郡亘理町長瀞字長峯1番49 |
---|---|
面 積 | 250㎡(75.62坪) |
価 格 | 150万円 |
所在地 | 亘理郡亘理町長瀞字長峯1番36 |
---|---|
面 積 | 249.75㎡(75.54坪) |
価 格 | 350万円 |
所在地 | 亘理町字南町東290-1/291/292/289 |
---|---|
面 積 | 2415㎡(約730.53坪) |
価 格 | 2920万円 |
所在地 | 相馬市中村字砂子田597番1 |
---|---|
面 積 | 公簿 209.24m²(約63.29坪) |
価 格 | 1285万円 |
所在地 | 亘理郡亘理町吉田字流146番300・146番1483・146番311 |
---|---|
面 積 | 146-300:879.92㎡(約266.17坪)146-1483:16㎡(4.84坪)146-311:1391㎡(420.77坪) |
価 格 | 880万円 |
所在地 | 亘理郡亘理町吉田字大谷地 |
---|---|
面 積 | 703㎡(約212.65坪) |
価 格 | 530万円 |
所在地 | 亘理郡山元町高瀬字宮後 |
---|---|
面 積 | 232㎡(約70.23坪) |
価 格 | 200万円 |
所在地 | 亘理郡亘理町見田内1番11 |
---|---|
面 積 | 公簿 210.10m²(約63.55坪) |
価 格 | 480万円 |
所在地 | 荒浜字隈潟 |
---|---|
面 積 | 公簿 777.38m²(約235.15坪) |
価 格 | 630万円 |
所在地 | 亘理町長瀞字町南 |
---|---|
面 積 | 公簿 5324m²(約1610.51坪) |
価 格 | 6800万円 |
所在地 | 亘理町吉田字板橋 |
---|---|
面 積 | 詳細ページをご覧下さい |
価 格 | 370万円 |
所在地 | 山元町山寺字西牛橋 |
---|---|
面 積 | 公簿 334m²(約101.03坪) |
価 格 | 240万円 |
所在地 | 山元町大平 |
---|---|
面 積 | 公簿 813m²(約245.93坪) |
価 格 | 500万円 |
所在地 | 亘理町字先達前 |
---|---|
面 積 | 公簿 497.21m²(約150.40坪) |
価 格 | 580万円 |
所在地 | 山元町小平字山崎3-1 |
---|---|
面 積 | 公簿 460.57m²(約139.32坪) |
価 格 | 1150万円 |
新築物件
中古物件
所在地 | 仙台市泉区館二丁目22-3 |
---|---|
面 積 | 105.16m²(約31.81坪) |
価 格 | 1790万円 |
所在地 | 亘理町字西郷237-2 |
---|---|
面 積 | 202.21㎡(約61.16坪) |
価 格 | 1680万円 |